
WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | Dimensions (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | F | L | H | Ød | ØD | T | |||
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² |
VBL1-9C | 2.8 | 9.0 | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 4.5 | 0.75 | |
VBL1-10C | 2.3 | 10.2 | 20.7 | ||||||
VBL1-11C | 3.0 | 11.1 | 21.6 | ||||||
VBL1-14C | 3.0 | 14.5 | 24.9 | ||||||
VBL1-18C | 2.3 | 18.0 | 28.5 | ||||||
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² |
VBL2-9C | 2.8 | 9.0 | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | |
VBL2-10C | 2.2 | 10.0 | 20.5 | ||||||
VBL2-13C | 2.2 | 13.0 | 23.5 | ||||||
VBL2-18C | 2.2 | 18.2 | 28.7 | ||||||
12-10 A.W.G. 4-6 mm² |
VBL5-10C | 2.8 | 10.0 | 23.0 | 13.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | |
VBL5-14C | 4.5 | 14.2 | 27.2 | ||||||
VBL5-18C | 4.5 | 18.2 | 31.2 |